| Gruppe 1: 5 omgange / 78 km | 18.30 |
| Gruppe 2X: 5 omgange / 78 km | 18.33 |
| Gruppe 2Z: 5 omgange / 78 km | 18:36 |
| Gruppe 3X: 4 omgange / 63 km | 18.39 |
| Gruppe 3Z: 4 omgange / 63 km | 18:42 |
| Gruppe 4: 4 omgange / 63 km | 18.43 |
| Gruppe 5: 3 omgange / 50 km | 18.44 |
Tikøb Korn & Foderstoffer, Søgårdsvej 18, 3080 Tikøb.
Parkering: Langs Harreshøjvej, mellem Søgårdsvej og Præstegårdsvej / SPAR Tikøb, Fredensborgvej 10, på parkeringsplads med blå container.
Toiletter: Tikøb Idrætsforening på Roarsvej.